22. května 2025
aktuálně dostupná piva skladem
| Plechovka 500ml | 65 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 110 Kč |
| Sud 15l | 900 Kč |
| Sud 30l | 1 800 Kč |
| Sud 50l | 3 000 Kč |
| Plechovka 500ml | 70 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 110 Kč |
| Sud 15l | 930 Kč |
| Sud 30l | 1 860 Kč |
| Sud 50l | 3 100 Kč |
| Plechovka 500ml | 80 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Sud 30l | 2 100 Kč |
| Plechovka 500ml | 80 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 110 Kč |
| Sud 15l | 930 Kč |
| Sud 30l | 1 860 Kč |
| Plechovka 500ml | 80 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 30l | 2 100 Kč |
| Plechovka 500ml | 65 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 110 Kč |
| Sud 15l | 900 Kč |
| Sud 30l | 1 800 Kč |
| Sud 50l | 3 000 Kč |
| Plechovka 500ml | 65 Kč |
| Plechovka 500ml | 60 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Sud 30l | 2 100 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 200 Kč |
| Sud 15l | 1 530 Kč |
| Sud 30l | 3 060 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 140 Kč |
| Sud 15l | 1 200 Kč |
| Sud 30l | 2 400 Kč |
| Plechovka 500ml | 80 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Sud 30l | 2 100 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 130 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Sud 30l | 2 100 Kč |
| Plechovka 500ml | 120 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 200 Kč |
| Plechovka 500ml | 120 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 200 Kč |
| Sud 15l | 1 530 Kč |
| Sud 30l | 3 060 Kč |
| Lahev – sklo 1l | 200 Kč |
| Sud 15l | 1 530 Kč |
| Sud 30l | 3 060 Kč |
| Plechovka 500ml | 100 Kč |
| Sud 15l | 1 200 Kč |
| Sud 30l | 2 400 Kč |
| Plechovka 500ml | 100 Kč |
| Sud 15l | 1 200 Kč |
| Sud 30l | 24 500 Kč |
| Plechovka 500ml | 65 Kč |
| Sud 15l | 1 050 Kč |
| Sud 30l | 2 100 Kč |
| NÁZEV PIVA / ABV | Plechovka | Lahev – sklo | Sud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁZEV | STYL / % | 500ml | 1l | 15l | 30l | 50l |
| Ležáky | ||||||
| Pale lager 11° | 4.9% Světlý ležák |
65 Kč | 110 Kč | 900 Kč | 1 800 Kč | 3 000 Kč |
| Premium pale lager 12° | 5.5% Světlý ležák Premium |
70 Kč | 110 Kč | 930 Kč | 1 860 Kč | 3 100 Kč |
| Chicago 13° | 5.5% India Pale Lager |
80 Kč | 130 Kč | 1 050 Kč | 2 100 Kč | — |
| Klan Hosokawa 13° | 5.6% India pale lager |
80 Kč | 130 Kč | 1 050 Kč | — | — |
| Migula12° | 5.2% Světlý ležák Premium |
— | 110 Kč | 930 Kč | 1 860 Kč | — |
| Vítek 11° | 4.8% India pale lager |
80 Kč | 130 Kč | — | 2 100 Kč | — |
| Helenka 11° - Výroční ležák | 4.9% Světlý ležák |
65 Kč | 110 Kč | 900 Kč | 1 800 Kč | 3 000 Kč |
| Fly Half 10° - zrající na dubu | 4% světlé výčepní pivo |
65 Kč | — | — | — | — |
| Fly Half 10° | 4% světlé výčepní pivo |
60 Kč | — | — | — | — |
| Ale | ||||||
| Hněv Kremlu 14° | 6.1% Red India Pale Ale |
— | 130 Kč | 1 050 Kč | 2 100 Kč | — |
| Sacred Weapon 22° | 9% Imperial Stout |
— | 200 Kč | 1 530 Kč | 3 060 Kč | — |
| Black Gun 15° | 6.1% Irish Stout |
— | 140 Kč | 1 200 Kč | 2 400 Kč | — |
| El Presidente 14° | 5.9% West Coast India Pale Ale |
80 Kč | 130 Kč | — | — | — |
| Fenomén 13° | 5.7% American Pale Ale |
— | 130 Kč | 1 050 Kč | — | — |
| Komplic 12° | 5% American Weizen |
— | 130 Kč | 1 050 Kč | 2 100 Kč | — |
| Essence of Summer 11° | 4.5% American Pale Ale |
— | 130 Kč | 1 050 Kč | 2 100 Kč | — |
| Ovocné | ||||||
| Stylish Girl 13° - maliny | 5.5% Milkshake NEIPA - Raspberry |
120 Kč | 200 Kč | — | — | — |
| Moves 11° - jahody a bílé víno | 4.3% Berliner Weisse Fruity |
120 Kč | 200 Kč | 1 530 Kč | 3 060 Kč | — |
| Moves 11° - Exotic - kiwi a ananas | 4.2% Pastry Sour Ale Fruity |
— | 200 Kč | 1 530 Kč | 3 060 Kč | — |
| Pilot 9° | 1.3% nízkoalkoholické pivo ochucené |
100 Kč | — | 1 200 Kč | 2 400 Kč | — |
| Raspberry micro IPA 9° | 4.2% micro India pale Ale |
100 Kč | — | 1 200 Kč | 24 500 Kč | — |
| Nealkoholické | ||||||
| Hop Top 0° | 0.48% Nealkoholická APA |
65 Kč | — | 1 050 Kč | 2 100 Kč | — |
ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%, záloha za KEG sud je 1500Kč, skleněné lahve jsou nevratné